| 週時間数 | 国語 | 社会 | 数学 | 理科 | 音楽 | 美術 | 保体 | 技・家 | 英語 | 情報 | LHR | 総合学習 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1年生 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 (2) | 1 | 1 | 2 |
| 2年生 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 5 (1) | 1 | 1 | 2 |
| 3年生 | 5 | 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 6 (1) | 1 | 1 | 2 |
()内はコミュニケーション
道徳は、朝礼・学年集会・研修センター合宿・集団宿泊訓練等の行事に振り替えて実施します。
保健体育の時間には“ダンス”の時間が1時間含まれます。
英語ではアメリカ人教師による“コミュニケーション”が1年次2時間、2・3年次1時間含まれます。
総合学習は、「福祉講座」、「伝統文化講座」、「マナー講座」の三講座を受講します。

朝読書

授業風景
| 8:10 | 登校 |
|---|---|
| 8:15~8:40 | 朝読書 |
| 8:40~8:50 | SHR |
| 8:50~9:35 | 第1限 |
| 9:45~10:35 | 第2限 |
| 10:45~11:35 | 第3限 |
| 11:45~12:30 | 第4限 |
| 12:30~13:10 | 昼休み |
| 13:10~14:00 | 第5限 |
| 14:10~15:00 | 第6限 |
| 15:00~15:20 | 清掃 |
| 15:20~15:30 | SHR |
| 15:30 | 放課 |
- ※
- 本校は牛乳給食です。保護者の皆様にはご苦労をおかけしますが、お弁当をご用意頂きます。
- なお、購買にてパン、お弁当の販売もしております。






