スクールバス路線図 1号車 令和7年度
行き路線地図
スクロールできます
| 地点 | 停車場所 | 到着時刻 |
|---|---|---|
| A | ウエルシア 駒越店 | 6:50 |
| B | モチデン | 6:55 |
| C | ローソン 清水桜が丘店前 | 7:00 |
| D | カラオケBanBan清水千歳店 | 7:03 |
| E | JR清水駅 | 7:07 |
| F | 大手町バス停留所 | 7:10 |
| G | 新すし | 7:18 |
| H | お仏壇のやまき | 7:24 |
| I | イオン 清水店 | 7:29 |
| J | カラオケBanBan 草薙店 | 7:31 |
| K | JR草薙駅 | 7:37(土曜は7:45) |
| L | 橘小学校 | 7:50(土曜は7:53) |
土曜日について:電車到着時刻の関係で、バス到着予定時刻が遅くなります。
帰り路線地図
スクロールできます
| 地点 | 停車場所 | 所要時間 |
|---|---|---|
| A | 橘小学校 | 0分 |
| B | JR草薙駅 | 16分 |
| C | カラオケBanBan 草薙店 | 20分 |
| D | イオン 清水店 | 23分 |
| E | 吉野家 大坪店 | 27分 |
| F | 新すし 金・土曜日のみ | 33分 |
| G | 大手町バス停留所 | 38分 |
| H | JR清水駅 | 40分 |
| I | 新清水駅 土曜日のみ | 43分 |
| J | 和花 | 45分 |
| K | ローソン 清水桜が丘店前 土曜日のみ | 48分 |
| L | 静岡市立清水第四中学校前 | 56分 |
| M | ウエルシア 駒越店 | 59分 |
全路線案内