スクールバス路線図 5号車
行き路線地図
スクロールできます
地点 | 停車場所 | 到着時刻 |
---|---|---|
A | 谷口北公園バス停留所 | 6:40 |
B | とも接骨院 | 6:47 |
C | 材木町バス停留所 | 6:58 |
D | おふろcafe bijinyu | 7:00 |
E | 昭府二丁目バス停留所 | 7:03 |
F | レモン 松富店 | 7:04 |
G | 麻機北バス停留所 | 7:16 |
H | 有永上バス停留所 | 7:21 |
I | 有永バス停留所 | 7:22 |
J | 谷津口バス停留所 | 7:23 |
K | 若葉町バス停留所 | 7:28 |
L | ザ・ビッグ 静岡城北店 | 7:30 |
M | サイクルユートピア うみの本店 | 7:32 |
N | 竜南雨坪公園前 | 7:37 |
O | 橘小学校 | 7:50 |
帰り路線地図
スクロールできます
地点 | 停車場所 | 所要時間 |
---|---|---|
A | 橘小学校 | 0分 |
B | 竜南雨坪公園前 | 16分 |
C | 静岡市立竜南小学校 | 17分 |
D | サイクルユートピア うみの本店 | 18分 |
E | ザ・ビッグ 静岡城北店 | 20分 |
F | 若葉町バス停留所 | 22分 |
G | 谷津口バス停留所 | 26分 |
H | 麻華こども園 | 29分 |
I | レモン 松富店 | 45分 |
J | 昭府二丁目バス停留所 | 47分 |
K | おふろcafe bijinyu | 49分 |
L | シャトレーゼ 材木町店 土曜日のみ | 54分 |
M | ファミリーマート 新足久保店 | 70分 |
N | 谷口北公園バス停留所 | 74分 |
全路線案内