スクールバス路線図 1号車
行き路線地図
スクロールできます
地点 | 停車場所 | 到着時刻 |
---|---|---|
A | ウエルシア 駒越店 | 6:50 |
B | ローソン 清水桜が丘店前 | 7:00 |
C | JR清水駅 | 7:07 |
D | 大手町バス停留所 | 7:10 |
E | 新すし | 7:18 |
F | お仏壇のやまき | 7:24 |
G | イオン 清水店 | 7:29 |
H | カラオケBanBan 草薙店 | 7:31 |
I | JR草薙駅 | 7:37 |
J | 橘小学校 | 7:50 |
土曜日について:電車到着時刻の関係で、バス到着予定時刻が5分遅くなります。
帰り路線地図
スクロールできます
地点 | 停車場所 | 所要時間 |
---|---|---|
A | 橘小学校 | 0分 |
B | 熊野神社 | 15分 |
C | JR草薙駅 | 16分 |
D | カラオケBanBan 草薙店 | 18分 |
E | イオン 清水店 | 21分 |
F | 吉野家 大坪店 | 25分 |
G | 新すし 金・土曜日のみ | 30分 |
H | 大手町バス停留所 | 33分 |
I | JR清水駅 | 35分 |
J | 新清水駅 | 38分 |
K | ローソン 清水桜が丘店前 土曜日のみ | 43分 |
L | ウエルシア 駒越店 | 55分 |
全路線案内