スクールバス路線図 2号車 令和8年度
行き路線地図
スクロールできます
| 地点 | 停車場所 | 到着時刻 |
|---|---|---|
| A | 食鮮館タイヨー 庵原店 | 6:48 |
| B | ファミリーマート 清水インター店 | 6:54 |
| C | ウエルシア 清水高橋店 | 7:00 |
| D | 100えんハウス レモン 下野店 | 7:03 |
| E | 鹿島不動産前 | 7:08 |
| F | レジデンス高橋 | 7:10 |
| G | かりわ洋品店 | 7:13 |
| H | ひまわり動物病院 | 7:15 |
| I | JAトラック置き場 | 7:16 |
| J | 高部交番バス停留所 | 7:17 |
| K | 山北製作所北側 | 7:21 |
| L | 栗田工業 | 7:31 |
| M | 静岡県自動車整備振興会 | 7:36 |
| N | 橘小学校 | 7:45 |
帰り路線地図
スクロールできます
| 地点 | 停車場所 | 所要時間 |
|---|---|---|
| A | 橘小学校 | 0分 |
| B | 静岡県自動車整備振興会 | 10分 |
| C | 栗田工業 | 14分 |
| D | 山北製作所北側 | 26分 |
| E | 高部交番バス停留所 | 31分 |
| F | JAトラック置き場 | 33分 |
| G | ひまわり動物病院 | 34分 |
| H | かりわ洋品店 | 37分 |
| I | レジデンス高橋 | 40分 |
| J | 鹿島不動産前 | 42分 |
| K | 100えんハウス レモン 下野店 | 48分 |
| L | JAしみず飯田支店 | 50分 |
| M | 食鮮館タイヨー 庵原店 | 60分 |
| N | 選果場 | 65分 |
全路線案内