スクールバス路線図 5号車 令和7年度
行き路線地図
スクロールできます
| 地点 | 停車場所 | 到着時刻 |
|---|---|---|
| A | 谷口北公園バス停留所 | 6:40 |
| B | 材木町バス停留所 | 6:58 |
| C | 昭府二丁目バス停留所 | 7:03 |
| D | 麻機北バス停留所 | 7:16 |
| E | 有永上バス停留所 | 7:21 |
| F | 有永バス停留所 | 7:22 |
| G | 若葉町バス停留所 | 7:28 |
| H | ザ・ビッグ 静岡城北店 | 7:30 |
| I | サイクルユートピア うみの本店 | 7:32 |
| J | 竜南雨坪公園前 | 7:35 |
| K | 橘小学校 | 7:50 |
帰り路線地図
スクロールできます
| 地点 | 停車場所 | 所要時間 |
|---|---|---|
| A | 橘小学校 | 0分 |
| B | 竜南雨坪公園前 | 10分 |
| C | ザ・ビッグ 静岡城北店 | 15分 |
| D | 若葉町バス停留所 | 17分 |
| E | 麻華こども園 | 23分 |
| F | 昭府二丁目バス停留所 | 35分 |
| G | ファミリーマート 新足久保店 | 55分 |
| H | 谷口北公園バス停留所 | 58分 |
全路線案内