スクールバス路線図 6号車 令和7年度
行き路線地図
スクロールできます
| 地点 | 停車場所 | 到着時刻 |
|---|---|---|
| A | 蛍ケ丘保育園 | 6:49 |
| B | 羽鳥団地バス停留所 | 6:55 |
| C | しずおか焼津信用金庫 羽鳥支店 | 7:00 |
| D | 八田歯科(安西4丁目) | 7:04 |
| E | 安西2丁目バス停留所 | 7:07 |
| F | ディーグランセ駿府Ⅱ | 7:10 |
| G | 常葉大学附属常葉中・高等学校 | 7:16 |
| H | こばと保育園 | 7:17 |
| I | 中部ロックセンター | 7:18 |
| J | むさしの森珈琲 千代田店 | 7:19 |
| K | こころマッサージ/ウエルシア 千代田店 | 7:20 |
| L | 川合旭町公園 | 7:26 |
| M | 橘小学校 | 7:47 |
帰り路線地図
スクロールできます
| 地点 | 停車場所 | 所要時間 |
|---|---|---|
| A | 橘小学校 | 0分 |
| B | 川合旭町公園 | 5分 |
| C | 秀英予備校 千代田校 | 11分 |
| D | こころマッサージ/ウエルシア 千代田店 | 13分 |
| E | むさしの森珈琲 千代田店 | 15分 |
| F | 蕎麦屋神楽 銭座町店 火・土曜日のみ | 16分 |
| G | 仲野ビル | 17分 |
| H | 常葉大学附属常葉中・高等学校 | 19分 |
| I | ディーグランセ駿府Ⅱ | 26分 |
| J | 安西2丁目バス停留所 | 29分 |
| K | むらこし食堂 | 31分 |
| L | 安西5丁目バス停留所 | 32分 |
| M | しずおか焼津信用金庫 羽鳥支店 | 35分 |
| N | 羽鳥団地前バス停留所 | 40分 |
| O | 蛍ケ丘保育園 | 42分 |
全路線案内