スクールバス路線図 4号車 令和7年度
行き路線地図
スクロールできます
| 地点 | 停車場所 | 到着時刻 |
|---|---|---|
| A | まるきん農園 | 6:42 |
| B | ファミリーマート 静岡大学前店向い | 6:50 |
| C | タカラベルモント | 6:53 |
| D | ワークマンプラス 静岡石田街道店 | 6:57 |
| E | あじよし | 6:59 |
| F | 旧アピタ 静岡店 | 7:01 |
| G | 城南静岡高等学校入口バス停留所 | 7:03 |
| H | 伊河麻神社 | 7:08 |
| I | 第一生命前 | 7:10 |
| J | 八幡3丁目バス停留所 | 7:12 |
| K | 南郵便局ツインメッセ前バス停留所 | 7:18 |
| L | 中バンボックス 曲金ヤード | 7:24 |
| M | スーパーコンコルド前 | 7:28 |
| N | 真樹園 | 7:30 |
| O | 円福寺 | 7:31 |
| P | 草薙総合運動場南駐車場 | 7:33 |
| Q | 草薙総合運動場北駐車場 | 7:35 |
| R | アウディ 静岡東 | 7:40 |
| S | 静岡県自動車整備振興会 | 7:42 |
| T | 橘小学校 | 7:55 |
帰り路線地図
スクロールできます
| 地点 | 停車場所 | 所要時間 |
|---|---|---|
| A | 橘小学校 | 0分 |
| B | 10分 | |
| C | 草薙総合運動場北駐車場 | 15分 |
| D | 草薙総合運動場南駐車場 | 16分 |
| E | 円福寺 | 18分 |
| F | 真樹園 | 20分 |
| G | スーパーコンコルド前 | 21分 |
| H | 株式会社 松柏堂本店工場前 | 23分 |
| I | 南郵便局ツインメッセ前バス停留所 | 36分 |
| J | 八幡2丁目バス停留所 | 39分 |
| K | ぐっと・ヘアー 稲川店 | 41分 |
| L | 城南静岡高等学校入口バス停留所 | 44分 |
| M | アピタ 静岡店 | 45分 |
| N | あじよし | 48分 |
| O | ワークマンプラス 静岡石田街道店 | 50分 |
| P | ジョイプラザ 高松店 | 54分 |
| Q | ファミリーマート 静岡大学前店向い | 60分 |
全路線案内