進路
国公立大学
| 名古屋大学 | 2名 |
|---|
| 東京都立大学 | 1名 |
|---|
| 静岡大学 | 3名 |
|---|
| 静岡県立大学 | 9名 |
|---|
| 静岡文化芸術大学 | 3名 |
|---|
| 茨城大学 | 1名 |
|---|
| 奈良教育大学 | 1名 |
|---|
| 埼玉大学 | 1名 |
|---|
| 鳥取大学 | 1名 |
|---|
| 前橋工科大学 | 2名 |
|---|
| 山梨大学 | 2名 |
|---|
| 佐賀大学 | 1名 |
|---|
| 琉球大学 | 1名 |
|---|
| 岐阜県立看護大学 | 2名 |
|---|
| 長野県立大学 | 1名 |
|---|
| 石川県立大学 | 1名 |
|---|
| 尾道市立大学 | 1名 |
|---|
| 下関市立大学 | 1名 |
|---|
| 下関市立大学 | 1名 |
|---|
私立大学
早慶上理
GMARCH・関関同立
| 明治大学 | 2名 |
|---|
| 立教大学 | 3名 |
|---|
| 法政大学 | 6名 |
|---|
| 立命館大学 | 4名 |
|---|
日東駒専・産近甲龍
| 日本大学 | 16名 |
|---|
| 東洋大学 | 7名 |
|---|
| 駒澤大学 | 3名 |
|---|
| 専修大学 | 16名 |
|---|
| 京都産業大学 | 6名 |
|---|
| 近畿大学 | 9名 |
|---|
| 龍谷大学 | 2名 |
|---|
成成明学獨國武・四工大
| 成蹊大学 | 1名 |
|---|
| 獨協大学 | 3名 |
|---|
| 國學院大學 | 2名 |
|---|
| 東京都市大学 | 1名 |
|---|
| 東京電機大学 | 1名 |
|---|
| 工学院大学 | 2名 |
|---|
その他・私立大学
| 愛知大学 | 3名 |
|---|
| 愛知学院大学 | 9名 |
|---|
| 亜細亜大学 | 1名 |
|---|
| 岡山理科大学 | 3名 |
|---|
| 神奈川大学 | 14名 |
|---|
| 金沢工業大学 | 3名 |
|---|
| 関西外国語大学 | 1名 |
|---|
| 北里大学 | 1名 |
|---|
| 京都外国語大学 | 4名 |
|---|
| 国士舘大学 | 4名 |
|---|
| 産業能率大学 | 5名 |
|---|
| 静岡産業大学 | 12名 |
|---|
| 静岡福祉大学 | 6名 |
|---|
| 静岡理工科大学 | 13名 |
|---|
| 順天堂大学 | 3名 |
|---|
| 聖隷クリストファー大学 | 8名 |
|---|
| 洗足学園音楽大学 | 2名 |
|---|
| 大正大学 | 2名 |
|---|
| 大東文化大学 | 3名 |
|---|
| 拓殖大学 | 3名 |
|---|
| 玉川大学 | 5名 |
|---|
| 多摩美術大学 | 1名 |
|---|
| 千葉工業大学 | 3名 |
|---|
| 中部大学 | 5名 |
|---|
| 帝京大学 | 3名 |
|---|
| 東海大学 | 12名 |
|---|
| 東京工科大学 | 3名 |
|---|
| 東京農業大学 | 6名 |
|---|
| 名古屋外国語大学 | 9名 |
|---|
| 奈良大学 | 2名 |
|---|
| 武蔵野美術大学 | 2名 |
|---|
| 山梨学院大学 | 3名 |
|---|
| 横浜薬科大学 | 4名 |
|---|
| 東京経済大学 | 3名 |
|---|
| 立正大学 | 3名 |
|---|
常葉大学 / 短期大学部
| 教育学部 初等教育学科 | 20名 |
|---|
| 教育学部 生涯学習学科 | 17名 |
|---|
| 教育学部 心理学科 | 34名 |
|---|
| 外国語学部 英米学科 | 10名 |
|---|
| 外国語学部 グローバルコミュニケーション学科 | 12名 |
|---|
| 経営学部 経営学科 | 42名 |
|---|
| 社会環境学部 社会環境学科 | 16名 |
|---|
| 保育学部 保育学科 | 16名 |
|---|
| 造形学部 造形学科 | 9名 |
|---|
| 法学部 法学科 | 20名 |
|---|
| 健康科学部 看護学科 | 15名 |
|---|
| 健康科学部 静岡理学療法学科 | 8名 |
|---|
| 健康プロデュース学部 健康栄養学科 | 11名 |
|---|
| 健康プロデュース学部 こども健康学科 | 2名 |
|---|
| 健康プロデュース学部 心身マネジメント学科 | 4名 |
|---|
| 健康プロデュース学部 健康鍼灸学科 | 0名 |
|---|
| 健康プロデュース学部 健康柔道整復学科 | 5名 |
|---|
| 保健医療学部 理学療法学科 | 6名 |
|---|
| 保健医療学部 作業療法学科 | 2名 |
|---|
| 常葉大学短期大学部 日本語日本文学科 | 3名 |
|---|
| 常葉大学短期大学部 保育学科 | 17名 |
|---|
| 常葉大学短期大学部 音楽学科 | 7名 |
|---|
短期大学
| 大垣女子短期大学 | 1名 |
|---|
| 大妻女子短期大学 | 1名 |
|---|
| 鎌倉女子大学短期大学部 | 1名 |
|---|
| 静岡英和学院大学短期大学部 | 5名 |
|---|
| 静岡県立工科短期大学校 | 1名 |
|---|
| 昭和音楽大学短期大学部 | 1名 |
|---|
| 東京立正短期大学 | 1名 |
|---|
| 日本大学短期大学部 | 2名 |
|---|
専門学校
| JA静岡厚生連するが看護専門学校 | 10名 |
|---|
| 静岡市立看護専門学校 | 5名 |
|---|
| 静岡市立清水看護専門学校 | 2名 |
|---|
| 静岡医療科学専門大学校 | 3名 |
|---|
| 静岡県立看護専門学校 | 1名 |
|---|
| 静岡済生会看護専門学校 | 4名 |
|---|
| 静岡産業技術専門学校 | 20名 |
|---|
| 静岡デザイン専門学校 | 18名 |
|---|
| 静岡福祉医療専門学校 | 3名 |
|---|
| 島田看護専門学校 | 1名 |
|---|
| 下田看護専門学校 | 2名 |
|---|
| 中央医療健康大学校 | 4名 |
|---|
| 富士市立看護専門学校 | 3名 |
|---|
| 富士リハビリテーション専門学校 | 3名 |
|---|
など多数