主な合格校(過去3年間/2022年度〜2024年度)
国公立大学
| 静岡大学 | 9名 |
|---|---|
| 静岡県立大学 | 13名 |
| 静岡文化芸術大学 | 3名 |
| 浜松医科大学 | 1名 |
| 名古屋大学 | 1名 |
| 奈良教育大学 | 1名 |
| 埼玉大学 | 1名 |
| 山梨大学 | 1名 |
| 佐賀大学 | 1名 |
| 琉球大学 | 1名 |
| 山梨県立大学 | 2名 |
| 尾道市立大学 | 2名 |
| 石川県立大学 | 1名 |
| 下関市立大学 | 1名 |
| 山形大学 | 3名 |
| 諏訪東京理科大学 | 1名 |
| ノースカロライナ州立大学 | 1名 |
| 高知県立大学 | 1名 |
| 北見工業大学 | 1名 |
| 岩手大学 | 1名 |
| 富山大学 | 1名 |
| 愛知教育大学 | 1名 |
私立大学
| 東京理科大学 | 2名 |
|---|---|
| 明治大学 | 2名 |
| 立教大学 | 7名 |
| 法政大学 | 3名 |
| 立命館大学 | 2名 |
| 成蹊大学 | 1名 |
| 明治学院大学 | 2名 |
| 國學院大學 | 1名 |
| 獨協大学 | 5名 |
| 武蔵大学 | 1名 |
| 芝浦工業大学 | 1名 |
| 工学院大学 | 1名 |
| 東京電機大学 | 2名 |
| 日本大学 | 13名 |
| 東洋大学 | 14名 |
| 駒澤大学 | 2名 |
| 専修大学 | 17名 |
| 京都産業大学 | 5名 |
| 近畿大学 | 10名 |
| 甲南大学 | 1名 |
| 愛知学院大学 | 5名 |
| 亜細亜大学 | 4名 |
| 岡山理科大学 | 1名 |
| 神奈川大学 | 23名 |
| 金沢工業大学 | 14名 |
| 北里大学 | 3名 |
| 京都外国語大学 | 2名 |
| 国士舘大学 | 6名 |
| 産業能率大学 | 2名 |
| 静岡産業大学 | 6名 |
| 静岡福祉大学 | 6名 |
| 静岡理工科大学 | 19名 |
| 順天堂大学 | 4名 |
| 聖隷クリストファー大学 | 5名 |
| 洗足学園音楽大学 | 3名 |
| 大正大学 | 1名 |
| 大東文化大学 | 7名 |
| 拓殖大学 | 5名 |
| 玉川大学 | 4名 |
| 多摩美術大学 | 1名 |
| 千葉工業大学 | 4名 |
| 中部大学 | 7名 |
| 帝京大学 | 5名 |
| 東海大学 | 14名 |
| 東京工科大学 | 4名 |
| 東京農業大学 | 2名 |
| 名古屋外国語大学 | 4名 |
| 奈良大学 | 1名 |
| 日本体育大学 | 3名 |
| 藤田医科大学 | 2名 |
| 武蔵野美術大学 | 2名 |
| 武蔵野大学 | 2名 |
| 名城大学 | 7名 |
| 山梨学院大学 | 3名 |
| 立正大学 | 1名 |
常葉大学 / 短期大学部(2024年度)
| 教育学部 初等教育学科 | 12名 |
|---|---|
| 教育学部 生涯学習学科 | 9名 |
| 教育学部 心理学科 | 8名 |
| 外国語学部 英米学科 | 6名 |
| 外国語学部 グローバルコミュニケーション学科 | 10名 |
| 経営学部 経営学科 | 52名 |
| 社会環境学部 社会環境学科 | 11名 |
| 保育学部 保育学科 | 19名 |
| 造形学部 造形学科 | 11名 |
| 法学部 法学科 | 11名 |
| 健康科学部 看護学科 | 25名 |
| 健康科学部 静岡理学療法学科 | 12名 |
| 健康プロデュース学部 健康栄養学科 | 1名 |
| 健康プロデュース学部 こども健康学科 | 0名 |
| 健康プロデュース学部 心身マネジメント学科 | 9名 |
| 健康プロデュース学部 健康鍼灸学科 | 1名 |
| 健康プロデュース学部 健康柔道整復学科 | 4名 |
| 保健医療学部 理学療法学科 | 0名 |
| 保健医療学部 作業療法学科 | 1名 |
| 常葉大学短期大学部 日本語日本文学科 | 7名 |
| 常葉大学短期大学部 保育学科 | 6名 |
| 常葉大学短期大学部 音楽学科 | 3名 |
短期大学
| 静岡県立工科短期大学校 | 1名 |
|---|---|
| 静岡県立大学短期大学部 | 1名 |
| 静岡英和学院大学短期大学部 | 3名 |
| 上智大学短期大学部 | 1名 |
専門学校
| JA静岡厚生連するが看護専門学校 | 5名 |
|---|---|
| 静岡市立静岡看護専門学校 | 3名 |
| 静岡市立清水看護専門学校 | 7名 |
| 静岡医療科学専門大学校 | 4名 |
| 静岡県立看護専門学校 | 2名 |
| 静岡済生会看護専門学校 | 7名 |
| 静岡産業技術専門学校 | 27名 |
| 静岡デザイン専門学校 | 29名 |
| 静岡福祉医療専門学校 | 1名 |
| 島田私立看護専門学校 | 2名 |
| 中央医療健康大学校 | 8名 |
| 富士市立看護専門学校 | 3名 |
| 富士リハビリテーション専門学校 | 4名 |